SHIRT SIZE CHART
| Measurements | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Body Length | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Back Body Length | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Chest | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| Bottom Opening (Hemline) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Sleeve Length | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| Armhole | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
NORROW SHALWAR SIZE CHART
| Measurements | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Waist (Relaxed) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Bottom Opening | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| Front Rise | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| Back Rise | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
