SHIRT SIZE CHART
| Measurements | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Body Length | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Back Body Length | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Chest | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| Bottom Opening (Hemline) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Sleeve Length | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| Armhole | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
SHALWAR SIZE CHART
| Measurements | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Waist (Relaxed) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Bottom Opening | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| Front Rise | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| Back Rise | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
